Plan progressif duo · 3 séances/semaine · ciblé sur tes points faibles : course longue, Row, Slam Ball, endurance épaules.
Choisis ta semaine. Le plan actuel = Peak continu + Pre-race courte.
Suivi de ta progression aérobie avec ta Garmin · Le Z2 est ta priorité n°1 pour Gymrace.
Va dans Garmin Connect → Performances → Zones de fréquence cardiaque pour récupérer tes valeurs personnalisées. Note-les ici.
Note tes meilleures sorties Z2 à chaque palier. À FC identique, ton allure doit baisser → c'est ça la progression aérobie.
Ton 2e défi de la saison · Solo · Homme +40 · Objectif principal : terminer debout, sans marche forcée, sans abandon.
Ton précédent Hyrox tu partageais avec ton binôme. En solo, tu fais 100% de tout. C'est un défi complètement différent.
Ces exercices ne sont pas dans le plan Gymrace. On les intégrera à partir de la S13 (fin septembre).
Le plan détaillé sera créé après le 19 septembre. Voici la structure prévue vers Hyrox Solo du 13 décembre.
Zone libre pour noter tes pensées, sensations, doutes, plans. Sauvegardé automatiquement.
Pas besoin de 1RM. À faire en S1, jour 5 (jour off remplacé par test). À refaire en S6 et S11 pour mesurer.
Charges de référence · Basé sur tes performances réelles S5-S8. Ajuste au feeling RPE si besoin.
| Exercice | S1-2 RPE 7 |
S3-4 RPE 7-8 |
S5-6 RPE 8 |
S7-8 RPE 8 |
S9-11 RPE 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Back Squat | 70 | 75 | 80-82 | 82-85 | 85-90 |
| Front Squat | 55 | 60 | 65 | 67-70 | 70-75 |
| Deadlift | 90 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
| Strict Press | 35 | 37,5 | 40 | 40-42,5 | 42,5-45 |
| Bench Press | 55-60 | 60-62,5 | 62,5-65 | 65-67,5 | 67,5-72,5 |
| Bent-over Row | 50 | 55 | 60 | 62,5 | 65-67,5 |
| Exercice | S1-4 | S5-8 | S9-11 |
|---|---|---|---|
| Lat Pulldown | 55-60 | 62,5-67,5 | 70-75 |
| Seated Cable Row | 50-55 | 57,5-62,5 | 65-70 |
| DB Bench Press | 22-25 (x2) | 25-27,5 (x2) | 27,5-30 (x2) |
| DB Shoulder Press | 15-17,5 (x2) | 17,5-20 (x2) | 20-22,5 (x2) |
| DB Romanian DL | 22,5 (x2) | 25-27,5 (x2) | 27,5-30 (x2) |
| Goblet Squat | 20-24 | 24-28 | 28-32 |
| DB Hang Clean | 15 (x2) | 17,5 (x2) | 20 (x2) |
| Hip Thrust | 80-90 | 95-105 | 105-115 |
| Face Pull | 20-25 | 25-30 | 30-35 |
| Hammer Curl | 12-14 (x2) | 14-16 (x2) | 16-18 (x2) |
| Lateral Raises | 7,5-10 (x2) | 10-12 (x2) | 12-14 (x2) |
| Exercice | S1-4 Base |
S5-7 Build |
S9-11 Peak/Race |
|---|---|---|---|
| KB Swing OH | 16 | 20 | 24 (compét) |
| KB Swing russe (lourd) | 20-24 | 24-28 | 28-32 |
| Slam Ball Carry | 15-20 | 25-30 | 35 (compét) |
| Sandbag Carry | 25-30 | 30-40 | 40-45 |
| Wall Ball | 9 | 9 | 9 (compét) |
| DB Farmers Lunges | 12-16 (x2) | 16-20 (x2) | 20-22,5 (x2) |
| Walking Lunges (force) | 12-16 (x2) | 18-22 (x2) | 22,5-25 (x2) |
| Farmers Walk (force) | 22,5-25 (x2) | 27,5-30 (x2) | 32,5-35 (x2) |
| Sled Push | +40-60 | +60-80 | +80-100 (compét) |
Routine de mobilité dynamique 10-12 min · À faire AVANT chaque séance, juste avant les ergos.